产品概述
RS412是一款用于低功耗运动检测的红外热释电传感器(PIR)。利用MCU进行通信,当RS412进行连续运动传感时,MCU不需要激活,它只在检测到运动时才激活外部MCU。运动检测结果通过输出中断信号发出。运动检测的算法是可编程的,可以通过外部MCU配置来改变。PIR信号在芯片上转换为一个14位的数字值,然后进入运动算法检测单元。所有的信号处理都是数字化的,可支持运动检测结果输出和原始数据输出。
产品特性
★ 电源电压范围 1.6~5.5V
★ 可编程检测标准和工作模式
★ 数字信号处理
★ 超低功耗
★ 电源电压测量
★ 温度测量
★ 上电快速稳定
数据参数
1. 极限参值
参数 | 标示 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
VDD 电压 | VDD | -0.3 | 5.5 | V | 25℃ | |
模拟引脚电压 | -0.3 | VDD+0.3 | V | 25℃ | ||
数字引脚电压 | -0.3 | VDD+0.3 | V | 25℃ | ||
储存温度 | -30 | 80 | ℃ |
2. 电气特性(典型值为 VDD = +3V ; TAMB = +25℃,湿度 50±10%)
描述 | 条件 | 符号 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
工作温度 | ||||||
工作温度范围 | -20 | 70 | ℃ | |||
工作电压 | ||||||
电源电压 | 需加滤波电容 | VDD | 1.6 | 5.5 | V | |
电源电流 | ||||||
电源电流 | VDD=3V | IDD | 8 | 11 | µA | |
探测波长 | ||||||
探测波长 | λ | 5 | 14 | μm | ||
输入参数SERIN | ||||||
输入低电压 | VIL | 0.2 | VDD | |||
输入高电压 | VIH | 0.8 | VDD | |||
输入电流 | VSS<VIN<VDD | II | -1 | 1 | µA | |
数字时钟低电平时间 | tL | 200 | ns | |||
数字时钟高电平时间 | tH | 200 | ns | |||
数据位写入时间 | tBW | 2/FCLK | 5/FCLK | µs | ||
写入超时 | tWL | 16/FCLK | µs | |||
数据输入输出脚INT/DOCI | ||||||
输入低电压 | VIL | 0.2 | VDD | |||
输入高电压 | VIH | 0.8 | VDD | |||
输出高电流 | VOL>(VDD-1V) | IOH | -200 | µA | ||
输出低电流 | VOL<1V | IOL | 200 | µA | ||
输入电容 | 5 | pF | ||||
强制读取设置时间 | TFR | 2/FCLK | ||||
清除中断时间 | tCL | 2/FCLK | ||||
数字时钟低电平时间 | tL | 200 | tRA | ns | ||
数字时钟高电平时间 | tH | 200 | ns | |||
读取超时 | tRA | 4/F | µs | |||
电源电压测量 | ||||||
分辨率 | 590 | 650 | 720 | µV/count | ||
ADC 输出范围 | 2^13 | 2^14-511 | Counts | |||
温度测量(需要单点标定) | ||||||
分辨率 | 80 | Counts/K | ||||
ADC 输出范围 | 511 | 2^14-511 | Counts | |||
Value at 300K | 6700 | 8200 | 9900 | Counts | ||
振荡器和过滤器 | ||||||
滤波器截止频率 | FCLK * 1.41 / 2048 / PI | Hz | ||||
HPF 截止频率 | FCLK /16 * 1.41 / 2048 / PI | Hz | ||||
片上振荡器频率 | FOSC | 56 | 64 | 74 | kHz | |
系统时钟 | FCLK | FOSC/2 |
产品尺寸图
注意事项:
1、传感器的出厂参数,均在标准黑体及稳定测试环境下经过数分钟稳定时间后测试取得。
2、传感器需结合菲涅尔透镜使用达到理想的感应角度及感应距离。
3、传感器的感应距离与环境温湿度、采集目标的温度和移动方向、菲涅尔透镜、放大倍数设置均有直接关系,使用时请综合考虑。
4、传感器内部敏感元件较为薄脆,使用时请轻拿轻放,高频震动或跌落撞击可能导致敏感元件发生断裂。
5、传感器窗口为硅基半导体特殊材料真空镀膜滤光镜片,使用时请勿用手或硬物直接接触。
6、传感器窗口选型:模拟直插双元产品:S:3*4mm,B:3.8*5mm,数字直插双元产品:S:3*4mm,L:3.8*5mm,M:4.2*5.2mm,直插四元产品:X:4*4mm,Q:4.9*4.9mm。详情请与业务员沟通。
7、传感器引线长度选型:常规默认13.5mm,如有其他需求可详询业务员,支持定制引线长度。
8、传感器其他详细信息请详见产品说明书。
电话: 400-1803005
获取有关销售、新闻等最新信息!