艾礼富PH1C1A151K高压干簧继电器具有高耐压、高可靠性和快速响应等特点,广泛应用于光伏、半导体、储能、医疗、充电桩、自动化设备及通信基站等领域。
高耐压性磁簧继电器
触点耐压高于1000VDC
触点线圈间耐压范围高达1500VDC
高绝缘电阻,高达1012Ω
适用于测试设备、医疗等多种行业
| 触点参数与继电器特性 | |
| 最大额定功率 Max. Rated Power | 100W |
| 最大切换电压 Max.Switching Voltage | 500VDC |
| 最大切换电流 Max.Switching Current | 0.5A |
| 最大接触电阻 Max.Contact Resistance | 150mΩ |
| 额定负载(阻性负载)Rated load | 10mVDC,10uA 250VDC,10mA |
| 最大静电电容 Max capacitance | 0.4pF |
| 最小绝缘电阻 Min insulation resistance | 1010Ω |
| 电气寿命 Electrical endurance | 10mVDC,10uA 108次 250VDC,10mA 5*106次 |
| 触点材质 Contact materia | Rh铑 |
| 触点形式 Contact form | 线圈参数 | ||||||
| 额定线圈电压 Rated coil voltage | 最大线圈电压 Max coil voltag | 额定电流 Rated Current | 线圈电阻 Coil Resistance | 动作电压 Pull-In Voltage | 释放电压 Drop-Off Voltage | 标称线圈功率 Nominal Coil Power | |
| 1A | (VDC) | (VDC) | (mA) | (±10%Ω) | (Vmax) | (Vmin) | (mW) |
| 5 | 6.5 | 14.3 | 350 | 4 | 0.4 | 71.5 | |
| 12 | 16 | 5.8 | 2069 | 8.4 | 1.4 | 70 | |
| 24 | 30 | 3.1 | 7742 | 16 | 2.9 | 73 | |
