窗口尺寸 | 3*4mm |
红外接收电极 | 2*1mm,2elements |
封装 | TO-5 |
接收波长 | 5—14μ m |
透过率 | ≥ 75% |
输出信号峰值[Vp-p] | ≥ 3500mV |
灵敏度 | ≥ 3300V/W |
探测率 (D*) | 1.4 ×108 cmHz1/2/W |
噪声峰值[Vp-p] | <70mV |
输出平衡度 | <10% |
源极电压 | 0.3~1.2V |
电源电压 | 3~15V |
工作温度范围 | -30~70ºC |
保存温度范围 | -40~80ºC |
入射视角图 |
![]() |
等效电路图 |
![]() |