产品概述
红外热电堆气体传感器可以通过其中热敏元件电阻的变化来测量二氧化碳气体组分浓度。产品由 TO-39金属管壳封装而成,使用两个单独的窗口:一个窗口装有参考滤波器,而另一个窗口装有针对二氧化碳气体选择的窄带通滤波器,内部集成红外滤光片、热敏电阻等电子元件,具有高可靠性、高灵敏度等优点。
产品特性
★ 室内空气监测中心
★ 通风设备系统
★ 车内空气净化
★ 工业测气
数据参数
参数 | Min | Typ | Max | Unit | 测试条件 |
尺寸 | 1.1×1.1 | mm2 | |||
灵敏区域 | 0.35×0.35 | mm2 | |||
热电堆电阻 | 80 | 98 | 115 | KΩ | Temp=25℃ |
噪声电压 | 36±2 | NV/HZ1/2 | Temp=25℃ | ||
噪声等效功率 | 0.23 | NW/HZ1/2 | Blackbody=500k,1HZ@25℃ | ||
响应度 | 134 | 164 | 194 | V/W | Blackbody=500k,1HZ@25℃ |
电阻温度系数 | 0.06 | %/℃ | Temp=25℃~75℃ | ||
时间常数 | ≦13 | MS | |||
探测率 | 1.51 E08 | CMHZ1/2/W | Blackbody=500k,1HZ@25℃ | ||
NTC 阻值 | 100±3% | KΩ | 25℃ | ||
NTC β | 3950±1% | K | 25/50℃ |
电话: 400-1803005
获取有关销售、新闻等最新信息!